Перечень характеристик, подлежащих раскрытию
Организации, ответственные за размещение сведений об объектах государственного учета жилищного фонда, должны раскрывать технические характеристики объектов жилищного фонда согласно перечню.
| № | Объект жилищного фонда | Техническая характеристика | Условие учета |
|---|---|---|---|
| 1 | Многоквартирный дом | Количество подъездов в многоквартирном доме | — |
| 2 | Многоквартирный дом | Серия, тип проекта здания | — |
| 3 | Многоквартирный дом | Количество нежилых помещений | — |
| 4 | Многоквартирный дом | Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы отопления |
| 5 | Многоквартирный дом | Количество жилых помещений (квартир) | — |
| 6 | Многоквартирный дом | Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы холодного водоснабжения |
| 7 | Многоквартирный дом | Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы отопления |
| 8 | Многоквартирный дом | Тип отопительных приборов | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы отопления |
| 9 | Многоквартирный дом | Форма крыши | — |
| 10 | Многоквартирный дом | Тип кровли | — |
| 11 | Многоквартирный дом | Количество лифтов | — |
| 12 | Многоквартирный дом | Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы электроснабжения |
| 13 | Многоквартирный дом | Тип внутридомовой системы отопления | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы отопления |
| 14 | Многоквартирный дом | Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы холодного водоснабжения |
| 15 | Многоквартирный дом | Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии системы водоотведения |
| 16 | Многоквартирный дом | Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы газоснабжения |
| 17 | Многоквартирный дом | Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы горячего водоснабжения |
| 18 | Многоквартирный дом | Тип фундамента | — |
| 19 | Многоквартирный дом | Кадастровый номер земельного участка либо информация об отсутствии у земельного участка кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен | — |
| 20 | Многоквартирный дом | Площадь земельного участка | — |
| 21 | Многоквартирный дом | Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | — |
| 22 | Многоквартирный дом | Тип наружных стен | — |
| 23 | Многоквартирный дом | Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы горячего водоснабжения |
| 24 | Многоквартирный дом | Материал сети (Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения) | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы холодного водоснабжения |
| 25 | Многоквартирный дом | Тип перекрытия | — |
| 26 | Многоквартирный дом | Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы отопления |
| 27 | Многоквартирный дом | Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | Не учитывается, если в системе размещена информация об отсутствии внутридомовой системы газоснабжения |
| 28 | Многоквартирный дом | Тип внутренних стен | — |
| 29 | Многоквартирный дом | Общая площадь жилых помещений | — |
| 30 | Многоквартирный дом | Стадия жизненного цикла | — |
| 31 | Многоквартирный дом | Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | — |
| 32 | Многоквартирный дом | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | — |
| 33 | Многоквартирный дом | Вид несущей конструкции | — |
| 34 | Многоквартирный дом | Адрес МКД | — |
| 35 | Многоквартирный дом | Количество этажей | — |
| 36 | Многоквартирный дом | Количество подземных этажей | — |
| 37 | Многоквартирный дом | Кадастровый номер или информация о его отсутствии | — |
| 38 | Многоквартирный дом | Общая площадь | — |
| 39 | Многоквартирный дом | ОКТМО | — |
| 40 | Многоквартирный дом | Наличие статуса объекта культурного наследия | — |
| 41 | Квартира | Номер помещения | — |
| 42 | Квартира | Кадастровый номер или информация об отсутствии такого номера | — |
| 43 | Квартира | Жилая площадь жилого помещения или отметка об отсутствии значения жилой площади | — |
| 44 | Квартира | Количество комнат | — |
| 45 | Квартира | Количество лиц, проживающих в квартире | — |
| 46 | Квартира | Общая площадь жилого помещения | Если значение площади более 10 000 кв.м., и оно не получено из Росреестра, характеристика считается неразмещенной |
| 47 | Квартира | Адрес | Учитывается только если помещение расположено в агрегирующем доме |
| 48 | Нежилое помещение | Номер помещения и назначение помещения | — |
| 49 | Нежилое помещение | Кадастровый номер или информация об отсутствии такого номера | — |
| 50 | Нежилое помещение | Общая площадь нежилого помещения | Если значение площади более 100 000 кв.м., и оно не получено из Росреестра, характеристика считается неразмещенной |
| 51 | Комната | Номер комнаты | — |
| 52 | Комната | Кадастровый номер или информация об отсутствии такого номера | — |
| 53 | Комната | Площадь | — |
| 54 | Комната | Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации) | — |
| 55 | Комната | Количество граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире | — |
| 56 | Лифт | Заводской номер | — |
| 57 | Лифт | Тип лифта | — |
| 58 | Лифт | Инвентарный номер | — |
| 59 | Лифт | Грузоподъемность | — |
| 60 | Лифт | Нормативный срок службы | — |
Расскажите, что не понравилось?